| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
| R1 | Fa0/0 | 192.168.1.62 | 255.255.255.192 | N/A |
| S0/0/0 | 192.168.1.129 | 255.255.255.252 | ||
| S0/0/1 | 192.168.1.133 | 255.255.255.252 | ||
| R2 | Fa0/0 | 192.168.1.110 | 255.255.255.240 | N/A |
| Fa0/1 | 192.168.1.94 | 255.255.255.224 | ||
| S0/0/0 | 192.168.1.130 | 255.255.255.252 | ||
| S0/0/1 | 192.168.1.137 | 255.255.255.252 | ||
| R3 | Fa0/0 | 192.168.1.126 | 255.255.255.240 | N/A |
| S0/0/0 | 192.168.1.138 | 255.255.255.252 | ||
| S0/0/1 | 192.168.1.134 | 255.255.255.252 | ||
| PC-1A | NIC | 192.168.1.1 | 255.255.255.192 | 192.168.1.62 |
| PC-1B | NIC | 192.168.1.97 | 255.255.255.240 | 192.168.1.110 |
| PC-1C | NIC | 192.168.1.113 | 255.255.255.240 | 192.168.1.126 |
| Eagle_Server | NIC | 192.168.1.93 | 255.255.255.224 | 192.168.1.94 |
Objetivos de aprendizaje:
- Crear la topología de red
- Planificar las direcciones IP
- Configurar el router y las interfaces de PC
- Probar la red
Información básica:
Practique sus habilidades de creación, planificación y configuración de redes. Los nombres y el enrutamiento de los dispositivos ya han sido configurados.
Tarea 1: Crear la topología de red
Utilice el siguiente cuadro y los dispositivos del Grupo de dispositivos para crear la topología.
Routers:
| Nombre de host | Interfaz | Se conecta a | Interfaz |
| R1 | Fa0/0 | SW-1 | Fa0/1 |
| R1 | S0/0/0 (DCE) | R2 | S0/0/0 |
| R1 | S0/0/1 (DCE) | R3 | S0/0/1 |
| R2 | Fa0/0 | SW-2A | Fa0/1 |
| R2 | S0/0/1 (DCE) | R3 | S0/0/0 |
| R2 | Fa0/1 | SW-2B | Fa0/1 |
| R3 | Fa0/0 | SW-3 | Fa0/1 |
Switches:
| Nombre de host | Interfaz | Se conecta a | Interfaz |
| SW-1 | Fa0/2 | PC-1A | FastEthernet |
| SW-2A | Fa0/2 | PC-1B | FastEthernet |
| SW-2B | Fa0/2 | Eagle_Server | FastEthernet |
| SW-3 | Fa0/2 | PC-1C | FastEthernet |

Tarea 2: Cree y asigne un esquema de direccionamiento
Se le solicita que utilice el espacio de dirección 192.168.1.0 /24. Se requieren siete redes en total; asigne las redes en orden decreciente de cantidad de hosts requeridos para un uso eficiente del espacio de direccionamiento. Utilice el siguiente cuadro para crear un esquema de direccionamiento efectivo:
LAN:
| Nombre de host | Interfaz | Número de hosts |
| R1 | Fa0/0 | 60 |
| R2 | Fa0/0 | 10 |
| Fa0/1 | 25 | |
| R3 | Fa0/0 | 7 |
WAN:
| Enlaces WAN | Dirección a asignar | Número de hosts |
| R1-R2 | R1-Primera dirección de host | 2 |
| R1-R3 | R1-Primera dirección de host | 2 |
| R2-R3 | R2-Primera dirección de host | 2 |
Utilice las siguientes reglas para asignar las direcciones IP.
- Las PC utilizarán la primera dirección de host en la subred.
- El servidor utilizará la segunda hasta la última dirección de host en su subred.
- Todos los puertos FastEthernet del router utilizarán la última dirección de host de la subred asignada.
- El enlace R1-R2 utilizará la primera subred WAN, con R1 usando la primera dirección disponible y R2 la última dirección disponible.
- El enlace R1-R3 utilizará la segunda subred WAN, con R1 usando la primera dirección disponible y R3 usando la última dirección disponible.
- El enlace R2-R3 utilizará la tercera subred WAN, con R2 usando la primera dirección disponible y R3 usando la última dirección disponible.
- Las interfaces DCE deben tener frecuencias de reloj de 56 000.
Tarea 3: Configuración de interfaces
Realice la configuración de las interfaces de los routers R1, R2 y R3, las PC y el servidor, según el esquema de direccionamiento descrito anteriormente.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada